Vom 1. bis zum 30. November 2026 genießen Kinder bis 12 Jahre eine…
Konferenzräume
Die Variabilität der Konferenzräume des Aquapalace Hotel Prag ist außergewöhnlich und was die Aufteilung betrifft einzigartig. Die insgesamt 11 Konferenzräume mit flexibler Anordnung in 4 Salons mit einer Fläche von 24m2 bis 500m2 mit einer maximalen Kapazität von bis zu 650 Teilnehmern sind eine Voraussetzung für die Veranstaltung verschiedener Firmen-, Gesellschafts- und Privatveranstaltungen und Ereignissen.
| Raum | Tageslicht | m2 | ![]() Theater |
![]() Schule |
![]() U |
![]() Block |
![]() Bankett |
![]() Cocktail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konferenzsäle | ||||||||
| Hawaii | JA | 170 | 200 | 120 | 54 | 63 | 90 | 200 |
| Zanzibar | JA | 48 | 50 | 27 | 15 | 18 | 30 | 50 |
| Madagascar | NEIN | 45 | 50 | 27 | 15 | 18 | 30 | 50 |
| Barbados A | JA | 55 | 64 | 36 | 24 | 30 | 30 | 60 |
| Barbados B | NEIN | 53 | 64 | 36 | 24 | 30 | 30 | 60 |
| Barbados C | NEIN | 54 | 64 | 36 | 24 | 30 | 30 | 60 |
| Hawaii, Zanzibar, Madagascar, Koridor - verbunden | JA | 278 | 325 | 216 | 69 | 87 | 192 | 340 |
| Barbados A,B (oder B,C) - verbunden | JA | 110 | 120 | 72 | 39 | 48 | 60 | 120 |
| Barbados A,B,C - verbunden | JA | 164 | 202 | 120 | 51 | 60 | 100 | 200 |
| Hawaii, Zanzibar, Madagascar, Barbados Foyer, Koridor - verbunden | JA | 500 | 663 | 432 | 111 | 132 | 360 | 700 |
| Salone | ||||||||
| Tahiti | JA | 24 | 20 | 12 | - | 12 | - | 20 |
| Bora A | JA | 24 | 20 | 12 | - | 12 | - | 20 |
| Bora B | JA | 23 | 20 | 12 | - | 12 | - | 20 |
| Bora A,B | JA | 50 | 50 | 36 | 18 | 21 | 30 | 40 |
| Riatea | JA | 29 | 30 | 21 | - | 15 | - | 20 |
| Terra | JA | 70 | 65 | 42 | 30 | 30 | - | - |
| Foyer | JA | 180 | Ausstellungen, Automobilpräsentationen, Kaffeepausen | |||||























