Půdorysný plán konferenčních prostor

Banketové uspořádání

Školní uspořádání

Divadelní uspořádání

Tabulka uspořádání
| Místnost | Denní světlo | m2 | ||||||
| Přízemí | Divadlo | Škola | U | Blok | Banket | Koktejl | ||
| Hawaii | ANO | 170 | 200 | 120 | 54 | 63 | 90 | 200 |
| Zanzibar | ANO | 48 | 50 | 27 | 15 | 18 | 30 | 50 |
| Madagascar | NE | 45 | 50 | 27 | 15 | 18 | 30 | 50 |
| Barbados A | ANO | 55 | 63 | 36 | 24 | 24 | 20 | 60 |
| Barbados B | NE | 53 | 63 | 36 | 24 | 24 | 20 | 60 |
| Barbados C | NE | 54 | 63 | 36 | 24 | 24 | 20 | 60 |
| Hawaii Zanzibar Madagascar Corridor spojené | ANO | 278 | 324 | 220 | 69 | 87 | 160 | 340 |
| Barbados A,B (or B,C) spojené | ANO | 110 | 120 | 72 | 33 | 39 | 60 | 120 |
| Barbados A,B,C spojené | ANO | 164 | 200 | 120 | 51 | 57 | 100 | 200 |
| Hawaii Zanzibar Madagascar Barbados Foyer,Corridor spojené | ANO | 500 | 648 | 440 | 111 | 132 | 360 | 700 |
| Breakout rooms | ||||||||
| Tahiti | ANO | 24 | 20 | 12 | - | 12 | - | 20 |
| Bora A | ANO | 24 | 20 | 12 | - | 12 | - | 20 |
| Bora B | ANO | 23 | 20 | 12 | - | 12 | - | 20 |
| Bora Bora A,B | ANO | 50 | 48 | 33 | 18 | 21 | 30 | 40 |
| Riatea | ANO | 29 | 30 | 21 | - | 15 | 10 | 20 |

Bohatá nabídka pro Váš akční program!
....